


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM23 - 646 | 3133 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM23 - 645 | 5495 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM23 - 644 | 8092 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM23 - 643 | 9508 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM23 - 642 | 7086 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM23 - 641 | 9798 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM23 - 640 | 3024 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM23 - 639 | 0859 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM23 - 638 | 6591 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM23 - 637 | 4258 |
